Enduro Datenbank

Gewicht, Leistung und Drehmoment sind Messwerte entnommen aus den gelisteten Zeitschriften
Leistung und Drehmoment am Hinterrad gemessen
Tabelle sortierbar durch Klick auf Spaltenüberschrift
 
Hersteller Model Jahr CCM Takt Pmax Nm Gewicht Quelle Kommentar
BMW G 450 2010 449ccm 4t 125.0kg ADB Mag Gewicht auf vollem Tank hochgerechnet
BMW F 800 GS 2011 798ccm 4t 223.0kg Enduro 07/11
BMW G 650 GS 2011 652ccm 4t 198.0kg Enduro 06/11
BMW 650 GS Sertao 2012 652ccm 4t 195.0kg Enduro 04/12
BMW F 650 GS 2012 798ccm 4t 215.0kg Enduro 11/11
BMW G 650 GS 2012 652ccm 4t 198.0kg Enduro 11/11
BMW R 1200 GS 2012 1170ccm 4t 118.70 PS
125.20 Nm
246.0kg Enduro 08/11
BMW R 1200 GS 2012 1170ccm 4t 246.0kg Enduro 10/11
BMW R 1200 GS 2012 1170ccm 4t 246.0kg Enduro 07/12
BMW R 1200 GS 2012 1170ccm 4t 246.0kg Enduro 10/12
BMW R 1200 GS 2012 1170ccm 4t 247.0kg Enduro 07/13
BMW F 700 GS 2013 798ccm 4t 217.0kg Enduro 08/13
BMW F 800 GS 2013 798ccm 4t 223.0kg Enduro 02/13
BMW F 800 GS Adventure 2013 798ccm 4t 243.0kg Enduro 07/13
BMW F 800 GS Adventure 2013 798ccm 4t 243.0kg Enduro 12/13
BMW R 1200 GS Adventure 2014 1170ccm 4t 277.0kg Enduro 03/14
BMW F 800 GS 2015 798ccm 4t 223.0kg Enduro 10/15
BMW F 800 GS Adventure 2015 798ccm 4t 243.0kg Enduro 10/14
BMW R 1200 GS Adventure 2015 1170ccm 4t 277.0kg Enduro 10/14
BMW R 1200 GS Adventure 2015 1170ccm 4t 277.0kg Enduro 06/15
BMW F 800 GS 2016 798ccm 4t 223.0kg Enduro 08/16
BMW F 700 GS 2017 798ccm 4t 217.0kg Enduro 07/17
BMW R 1200 GS 2017 1170ccm 4t 247.0kg Enduro 12/16
BMW G 310 GS 2018 313ccm 4t 169.5kg Enduro 11/17
Share us on Facebook