Enduro Datenbank

Gewicht, Leistung und Drehmoment sind Messwerte entnommen aus den gelisteten Zeitschriften
Leistung und Drehmoment am Hinterrad gemessen
Tabelle sortierbar durch Klick auf Spaltenüberschrift
 
Hersteller Model Jahr CCM Takt Pmax Nm Gewicht Quelle Kommentar
Suzuki RMX 450Z 2011 449ccm 4t 49.60 PS
46.70 Nm
124.0kg MotorradOnline.de Leistung an der Kurbelwelle, Gewichtmessung leer, auf vollen Tank hochgerechnet
Suzuki RMZ 450 2011 449ccm 4t 115.0kg Tracksmap.com
Suzuki V-Strom 1000 ABS 2014 1037ccm 4t 232.0kg Enduro 07/14
Suzuki V-Strom 1000 ABS 2015 1037ccm 4t 232.0kg Enduro 07/15
Suzuki V-Strom 650 ABS 2012 645ccm 4t 218.0kg Enduro 09/12
Suzuki V-Strom 650 ABS 2013 645ccm 4t 218.0kg Enduro 08/13
Suzuki V-Strom 650 ABS 2015 645ccm 4t 221.0kg Enduro 09/15
Suzuki V-Strom 650 XT 2017 645ccm 4t 218.0kg Enduro 08/17
Share us on Facebook